シダックスよしもとannex「NMB48スペシャルトークショー」過去出演一覧
公開日: 2013年8月18日日曜日 NMB48 イベント トークショー
シダックスよしもと別館研究生なめんなよ!DAY!」過去出演一覧はこちら
月日 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12月14日 | 木下百花 | 谷川愛梨 | 三田麻央 | 島田玲奈 | 高野祐衣 | |
12月24日 | 井尻晏菜 | 梅原真子 | 上枝恵美加 | 小林莉加子 |
月日 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1月9日 | 川上礼奈 | 山本ひとみ | 赤澤萌乃 | 黒川葉月 | |
1月16日 | 木下春奈 | 山口夕輝 | 東由樹 | 村瀬紗英 | |
1月23日 | 岸野里香 | 小柳有沙 | 中川紘美 | 古賀成美 | |
1月30日 | 久代梨奈 | 室加奈子 | 石塚朱莉 | 河野早紀 | |
2月6日 | 薮下柊 | 加藤夕夏 | 小林莉加子 | 日下このみ | |
2月13日 | 沖田彩華 | 山岸奈津美 | 梅原真子 | 黒川葉月 | |
2月20日 | 近藤里奈 | 篠原栞那 | 太田夢莉 | 上枝恵美加 | |
2月27日 | 石田優美 | 室加奈子 | 三浦亜莉沙 | 井尻晏菜 | |
3月6日 | 白間美瑠 | 與儀ケイラ | 石塚朱莉 | 久代梨奈 | レポはこちら |
3月13日 | 上西恵 | 川上礼奈 | 赤澤萌乃 | 河野早紀 | |
3月20日 | 門脇佳奈子 | 村瀬紗英 | 日下このみ | 植田碧麗 | |
3月27日 | 村上文香 | 東由樹 | 梅原真子 | 山内つばさ | |
4月1日 | 山口夕輝 | 黒川葉月 | 林萌々香 | 中野麗来 | |
4月10日 | 島田玲奈 | 三田麻央 | 小柳有沙 | ||
4月15日 | 薮下柊 | 室加奈子 | 石塚朱莉 | ||
5月1日 | 小笠原茉由 | 岸野里香 | 門脇佳奈子 | ||
5月8日 | 木下春奈 | 近藤里奈 | 山口夕輝 | ||
5月15日 | 加藤夕夏 | 赤澤萌乃 | 小林莉加子 | ||
5月22日 | 黒川葉月 | 日下このみ | 梅原真子 | 井尻晏菜 | |
5月29日 | 河野早紀 | 久代梨奈 | 太田夢莉 | ||
6月3日 | 村上文香 | 村瀬紗英 | 東由樹 | ||
6月12日 | 木下百花 | 沖田彩華 | 山岸奈津美 | ||
6月19日 | 岸野里香 | 近藤里奈 | 西村愛華 | ||
6月26日 | 赤澤萌乃 | 小林莉加子 | 植田碧麗 | ||
7月1日 | 與儀ケイラ | 三田麻央 | 島田玲奈 | ||
7月8日 | 室加奈子 | 石塚朱莉 | 井尻晏菜 | 山内つばさ | |
7月22日 | 太田夢莉 | 上枝恵美加 | 梅原真子 | ||
7月24日 | 久代梨奈 | 日下このみ | 植田碧麗 | ||
7月31日 | 近藤里奈 | 山口夕輝 | 古賀成美 | ||
8月5日 | 矢倉楓子 | 村瀬紗英 | 小柳有沙 | ||
8月12日 | 上枝恵美加 | 赤澤萌乃 | 黒川葉月 | ||
8月19日 | 室加奈子 | 小林莉加子 | 石塚朱莉 | 河野早紀 | |
8月28日 |
出演回数(8月19日まで研究生なめんなよ!DAY!はカウントしていない)
小笠原 | 門脇 | 岸野 | 春奈 | 古賀 | 小谷 | 近藤 | 白間 |
1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
上西 | 西村 | 山口 | 山本彩 | 吉田 | 渡辺 | ||
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
東 | 沖田 | 川上礼 | 百花 | 小柳 | 島田 | 高野 | 谷川 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
三田 | 村上 | 村瀬 | 矢倉 | 山岸 | 山田 | 與儀 | |
3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
赤澤 | 石塚 | 井尻 | 植田 | 梅原 | 夢莉 | 加藤 | 上枝 |
5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
日下 | 久代 | 黒川 | 河野 | 小林 | 室 | 薮下 | 山内 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
石田 | 鵜野 | 高山 | 中川 | 西澤 | 林 | 三浦 | 明石 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大段 | 小川 | 川上千 | 渋谷 | 嶋崎 | 照井 | 中野 | 松岡 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松村 | 森田 | 山尾 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
篠原 | 山本ひ | ||||||
1 | 1 |
sponsored links
sponsored links