AKB48 32ndシングル選抜総選挙 アピールコメント(政見放送)再生回数 ランキング 1位-245位 5/14 07:00ごろ
公開日: 2013年5月14日火曜日 AKB48 HKT48 NMB48 SKE48 総選挙

5/14 午前7時ごろ調査 ※5/9は午後9時半ごろ調査
前回調査とは大きな変動はない
唯一この週末の全握@岩手で推されの研究生として紹介されたSKE北川綾巴が爆あげで44ランクアップ
それでも本店選抜組の再生回数の通常上げ幅には及ばないが
NMB渋谷凪咲も20ランクアップ
32ndシングル選抜メンバー:16名 (1位~16位)
| 順位 | 名前 | 所属 | 5/9 | 5/14 | 増加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島優子 | チームK | 717527 | 775425 | 57898 |
| 2 | 川栄李奈 | チームA | 203331 | 252469 | 49138 |
| 3 | 島崎遥香 | チームB | 208283 | 246189 | 37906 |
| 4 | 篠田麻里子 | チームA | 195646 | 226437 | 30791 |
| 5 | 板野友美 | チームK | 185441 | 220320 | 34879 |
| 6 | 渡辺麻友 | チームA | 188285 | 218048 | 29763 |
| 7 | 小嶋陽菜 | チームB | 180193 | 216585 | 36392 |
| 8 | 山本彩 | チームN | 183804 | 215982 | 32178 |
| 9 | 峯岸みなみ | 研(1期) | 152931 | 186030 | 33099 |
| 10 | 柏木由紀 | チームB | 157741 | 184796 | 27055 |
| 11 | 高橋みなみ | チームA | 147332 | 171919 | 24587 |
| 12 | 山内鈴蘭 | チームB | 143333 | 162911 | 19578 |
| 13 | 渡辺美優紀 | チームN | 129346 | 156389 | 27043 |
| 14 | 指原莉乃 | チームH | 117188 | 148501 | 31313 |
| 15 | 松井玲奈 | チームE | 116513 | 148322 | 31809 |
| 16 | 横山由依 | チームA | 131094 | 147485 | 16391 |
アンダーガールズ:16名 (17位~32位)
| 順位 | 名前 | 所属 | 5/9 | 5/14 | 増加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 松井珠理奈 | チームS | 104780 | 127015 | 22235 |
| 18 | 宮沢佐江 | チームK | 83433 | 100992 | 17559 |
| 19 | 浦野一美 | 卒業生 | 88861 | 98354 | 9493 |
| 20 | 北原里英 | チームK | 80296 | 92674 | 12378 |
| 21 | 大堀恵 | 卒業生 | 76726 | 92064 | 15338 |
| 22 | 高城亜樹 | チームB | 73365 | 90190 | 16825 |
| 23 | 野呂佳代 | 卒業生 | 76305 | 89766 | 13461 |
| 24 | 山田菜々 | チームM | 73300 | 83423 | 10123 |
| 25 | 小笠原茉由 | チームN | 71721 | 80477 | 8756 |
| 26 | 木下百花 | チームM | 70708 | 77601 | 6893 |
| 27 | 市川美織 | チームB | 63652 | 76338 | 12686 |
| 28 | 梅田彩佳 | チームB | 64924 | 75748 | 10824 |
| 29 | 入山杏奈 | チームA | 58900 | 70907 | 12007 |
| 30 | 宮脇咲良 | チームH | 50633 | 60489 | 9856 |
| 31 | 木崎ゆりあ | チームS | 50501 | 59526 | 9025 |
| 32 | 兒玉遥 | チームH | 48963 | 58430 | 9467 |
ネクストガールズ:16名 (33位~48位)
| 順位 | 名前 | 所属 | 5/9 | 5/14 | 増加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 朝長美桜 | 研(HKT) | 47152 | 57871 | 10719 |
| 34 | 村重杏奈 | チームH | 47491 | 55960 | 8469 |
| 35 | 伊豆田莉奈 | チームA | 49394 | 55924 | 6530 |
| 36 | 小谷里歩 | チームN | 47413 | 54221 | 6808 |
| 37 | 須田亜香里 | チームKⅡ | 46208 | 53463 | 7255 |
| 38 | 倉持明日香 | チームK | 46344 | 50766 | 4422 |
| 39 | 田島芽瑠 | 研(HKT) | 41448 | 50758 | 9310 |
| 40 | 谷真理佳 | 研(HKT) | 45223 | 49751 | 4528 |
| 41 | 田中菜津美 | チームH | 44476 | 49282 | 4806 |
| 42 | 佐藤由加理 | 卒業生 | 38933 | 48097 | 9164 |
| 43 | 高柳明音 | チームKⅡ | 39161 | 45242 | 6081 |
| 44 | 高橋朱里 | チームA | 38586 | 43414 | 4828 |
| 45 | 大場美奈 | チームB | 34236 | 42145 | 7909 |
| 46 | 佐藤亜美菜 | チームK | 33940 | 41497 | 7557 |
| 47 | 穴井千尋 | チームH | 36057 | 41324 | 5267 |
| 48 | 永尾まりや | チームK | 36880 | 40712 | 3832 |
フューチャーガールズ:16名 (49位~64位)
| 順位 | 名前 | 所属 | 5/9 | 5/14 | 増加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 大矢真那 | チームS | 35622 | 40279 | 4657 |
| 50 | 菊地あやか | チームA | 35662 | 40139 | 4477 |
| 51 | 島田晴香 | チームK | 35137 | 39042 | 3905 |
| 52 | 小原春香 | 卒業生 | 32588 | 37904 | 5316 |
| 53 | 松村香織 | 研(SKE) | 33283 | 37429 | 4146 |
| 54 | 菅なな子 | チームE | 33949 | 37354 | 3405 |
| 55 | 矢倉楓子 | チームM | 33207 | 36812 | 3605 |
| 56 | 多田愛佳 | チームH | 30000 | 36233 | 6233 |
| 57 | 森保まどか | チームH | 31237 | 36068 | 4831 |
| 58 | 竹内美宥 | チームB | 31197 | 35537 | 4340 |
| 59 | 松本梨奈 | チームKⅡ | 32825 | 35003 | 2178 |
| 60 | 平田梨奈 | チームK | 31145 | 34922 | 3777 |
| 61 | 白間美瑠 | チームN | 30194 | 34141 | 3947 |
| 62 | 木本花音 | チームE | 27515 | 33740 | 6225 |
| 63 | 岩田華怜 | チームA | 29909 | 33252 | 3343 |
| 64 | 宮崎美穂 | チームK | 26282 | 33070 | 6788 |
圏外(65位~)
| 順位 | 名前 | 所属 | 5/9 | 5/14 | 増加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 大家志津香 | チームB | 27436 | 32959 | 5523 |
| 66 | 上西恵 | チームN | 30465 | 32913 | 2448 |
| 67 | 古川愛李 | チームKⅡ | 28261 | 32776 | 4515 |
| 68 | 大島涼花 | チームA | 29030 | 32403 | 3373 |
| 69 | 秋吉優花 | 研(HKT) | 29354 | 32125 | 2771 |
| 70 | 中西智代梨 | チームH | 25954 | 31522 | 5568 |
| 71 | 吉田朱里 | チームN | 26969 | 30835 | 3866 |
| 72 | 石田晴香 | チームB | 27145 | 30820 | 3675 |
| 73 | 阿部マリア | チームK | 26872 | 30705 | 3833 |
| 74 | 加藤智子 | チームKⅡ | 28248 | 30487 | 2239 |
| 75 | 小嶋菜月 | チームB | 27086 | 29532 | 2446 |
| 76 | 佐藤すみれ | チームA | 24410 | 28138 | 3728 |
| 77 | 金子栞 | チームE | 25162 | 27794 | 2632 |
| 78 | 松岡菜摘 | チームH | 23659 | 27228 | 3569 |
| 79 | 小嶋真子 | 研(14期) | 23068 | 27179 | 4111 |
| 80 | 武藤十夢 | チームK | 23702 | 27099 | 3397 |
| 81 | 小林香菜 | チームK | 23489 | 26831 | 3342 |
| 82 | 田野優花 | チームA | 24118 | 26789 | 2671 |
| 83 | 茂木忍 | 研(13期) | 25128 | 26737 | 1609 |
| 84 | 加藤玲奈 | チームB | 23575 | 26610 | 3035 |
| 85 | 本村碧唯 | チームH | 23374 | 26344 | 2970 |
| 86 | 岩佐美咲 | チームB | 22716 | 25478 | 2762 |
| 87 | 古畑奈和 | チームE | 21423 | 25167 | 3744 |
| 88 | 北川綾巴 | 研(SKE) | 12554 | 24845 | 12291 |
| 89 | 松井咲子 | チームA | 21636 | 24704 | 3068 |
| 90 | 加藤るみ | チームKⅡ | 22412 | 24690 | 2278 |
| 91 | 前田亜美 | チームK | 21242 | 24576 | 3334 |
| 92 | 井尻晏菜 | チームB2 | 22325 | 23676 | 1351 |
| 93 | 内田真由美 | チームK | 20667 | 22982 | 2315 |
| 94 | 石田安奈 | チームS | 20259 | 22886 | 2627 |
| 95 | 近藤里奈 | チームN | 19268 | 22301 | 3033 |
| 96 | 山岸奈津美 | チームM | 20789 | 22191 | 1402 |
| 97 | 藤江れいな | チームB | 19082 | 22016 | 2934 |
| 98 | 片山陽加 | チームB | 19784 | 22014 | 2230 |
| 99 | 中村麻里子 | チームB | 19920 | 21904 | 1984 |
| 100 | 藪下柊 | チームB2 | 18321 | 21084 | 2763 |
| 101 | 三田麻央 | チームM | 18319 | 20363 | 2044 |
| 102 | 藤田奈那 | チームK | 18264 | 20049 | 1785 |
| 103 | 山口夕輝 | チームN | 18295 | 19899 | 1604 |
| 104 | 島田玲奈 | チームM | 17875 | 19855 | 1980 |
| 105 | 門脇佳奈子 | チームN | 16275 | 18548 | 2273 |
| 106 | 相笠萌 | 研(13期) | 16721 | 18482 | 1761 |
| 107 | 岩立沙穂 | 研(13期) | 16526 | 18202 | 1676 |
| 108 | 木下春奈 | チームN | 16155 | 18183 | 2028 |
| 109 | 下野由貴 | チームH | 15494 | 17321 | 1827 |
| 110 | 矢方美紀 | チームS | 14927 | 17082 | 2155 |
| 111 | 佐々木優佳里 | チームA | 15136 | 17072 | 1936 |
| 112 | 小林茉里奈 | チームA | 14839 | 16829 | 1990 |
| 113 | 仲俣汐里 | チームA | 15100 | 16827 | 1727 |
| 114 | 鈴木まりや | チームA | 14874 | 16571 | 1697 |
| 115 | 若田部遥 | チームH | 14156 | 16239 | 2083 |
| 116 | 岡田奈々 | 研(14期) | 13500 | 15754 | 2254 |
| 117 | 植木南央 | チームH | 13968 | 15642 | 1674 |
| 118 | 小林亜実 | チームKⅡ | 14104 | 15442 | 1338 |
| 119 | 高島祐利奈 | 研(13期) | 14253 | 15383 | 1130 |
| 120 | 谷川愛梨 | チームM | 13612 | 15286 | 1674 |
| 121 | 大森美優 | チームB | 13560 | 15279 | 1719 |
| 122 | 岩花詩乃 | 研(HKT) | 14332 | 15237 | 905 |
| 123 | 柴田阿弥 | チームKⅡ | 12954 | 14992 | 2038 |
| 124 | 川上礼奈 | チームM | 13688 | 14934 | 1246 |
| 125 | 岡田栞奈 | 研(HKT) | 13059 | 14869 | 1810 |
| 126 | 村山彩希 | 研(13期) | 13382 | 14765 | 1383 |
| 127 | 江籠裕奈 | チームS | 13588 | 14733 | 1145 |
| 128 | 與儀ケイラ | チームM | 12887 | 14637 | 1750 |
| 129 | 高野祐衣 | チームM | 12274 | 14475 | 2201 |
| 130 | 中西優香 | チームS | 12742 | 14331 | 1589 |
| 131 | 東李苑 | チームE | 12468 | 14323 | 1855 |
| 132 | 野中美郷 | チームB | 12670 | 14273 | 1603 |
| 133 | 新土居沙也加 | チームS | 11996 | 14039 | 2043 |
| 134 | 出口陽 | チームS | 12338 | 13964 | 1626 |
| 135 | 木下有希子 | チームE | 12237 | 13847 | 1610 |
| 136 | 坂口理子 | 研(HKT) | 12616 | 13732 | 1116 |
| 137 | 中川紘美 | 研(NMB) | 13052 | 13723 | 671 |
| 138 | 梅本まどか | チームE | 11887 | 13707 | 1820 |
| 139 | 太田夢莉 | チームB2 | 12187 | 13691 | 1504 |
| 140 | 田名部生来 | チームB | 12145 | 13662 | 1517 |
| 141 | 中田ちさと | チームK | 12063 | 13544 | 1481 |
| 142 | 鈴木紫帆里 | チームK | 12189 | 13485 | 1296 |
| 143 | 川上千尋 | 研(NMB) | 12040 | 13473 | 1433 |
| 144 | 加藤夕夏 | チームB2 | 12047 | 13278 | 1231 |
| 145 | 渕上舞 | 研(HKT) | 11556 | 13125 | 1569 |
| 146 | 熊沢世莉奈 | チームH | 11597 | 12883 | 1286 |
| 147 | 後藤理沙子 | チームS | 10748 | 12551 | 1803 |
| 148 | 村上文香 | チームM | 11058 | 12526 | 1468 |
| 149 | 森川彩香 | チームA | 11103 | 12426 | 1323 |
| 150 | 内山奈月 | 研(14期) | 11075 | 12121 | 1046 |
| 151 | 安陪恭加 | 研(HKT) | 11168 | 12006 | 838 |
| 152 | 阿比留李帆 | チームS | 10630 | 11915 | 1285 |
| 153 | 西野未姫 | 研(14期) | 10451 | 11864 | 1413 |
| 154 | 上枝恵美加 | チームB2 | 10838 | 11499 | 661 |
| 155 | 近野莉菜 | チームK | 10240 | 11333 | 1093 |
| 156 | 名取稚菜 | チームB | 9662 | 11157 | 1495 |
| 157 | 斉藤真木子 | チームS | 10147 | 11101 | 954 |
| 158 | 佐藤実絵子 | チームKⅡ | 9120 | 10532 | 1412 |
| 159 | 水埜帆乃香 | チームE | 9727 | 10436 | 709 |
| 160 | 東由樹 | チームM | 9301 | 10158 | 857 |
| 161 | 山田樹奈 | 研(SKE) | 9114 | 10040 | 926 |
| 162 | 村瀬紗英 | チームM | 8634 | 9950 | 1316 |
| 163 | 岩永亞美 | チームE | 8725 | 9867 | 1142 |
| 164 | 山田麻莉奈 | 研(HKT) | 8619 | 9649 | 1030 |
| 165 | 西村愛華 | チームN | 8580 | 9626 | 1046 |
| 166 | 前田美月 | 研(14期) | 8569 | 9547 | 978 |
| 167 | 二村春香 | チームKⅡ | 8156 | 9212 | 1056 |
| 168 | 石塚朱莉 | チームB2 | 7581 | 8957 | 1376 |
| 169 | 駒田京伽 | 研(HKT) | 7815 | 8861 | 1046 |
| 170 | 室加奈子 | チームB2 | 7642 | 8749 | 1107 |
| 171 | 篠崎彩奈 | 研(13期) | 7578 | 8643 | 1065 |
| 172 | 梅本泉 | 研(HKT) | 7870 | 8475 | 605 |
| 173 | 磯原杏華 | チームS | 7431 | 8474 | 1043 |
| 174 | 北沢早紀 | 研(13期) | 7477 | 8445 | 968 |
| 175 | 沖田彩華 | チームM | 7546 | 8385 | 839 |
| 176 | 山下ゆかり | チームKⅡ | 7429 | 8352 | 923 |
| 177 | 梅田綾乃 | 研(13期) | 7418 | 8351 | 933 |
| 178 | 岡田彩花 | 研(13期) | 7247 | 8256 | 1009 |
| 179 | 明石奈津子 | 研(NMB) | 7568 | 8229 | 661 |
| 180 | 渋谷凪咲 | 研(NMB) | 5997 | 8226 | 2229 |
| 181 | 山尾梨奈 | 研(NMB) | 7145 | 8143 | 998 |
| 182 | 赤澤萌乃 | チームB2 | 7343 | 8088 | 745 |
| 183 | 宇井真白 | 研(HKT) | 7480 | 8082 | 602 |
| 184 | 市野成美 | チームE | 7261 | 8056 | 795 |
| 185 | 植田碧麗 | チームB2 | 7323 | 8040 | 717 |
| 186 | 神志那結衣 | 研(HKT) | 7087 | 7983 | 896 |
| 187 | 鎌田菜月 | 研(SKE) | 7184 | 7926 | 742 |
| 188 | 田中優香 | 研(HKT) | 7112 | 7887 | 775 |
| 189 | 岡本尚子 | 研(HKT) | 7050 | 7648 | 598 |
| 190 | 橋本耀 | 研(14期) | 6186 | 7609 | 1423 |
| 191 | 山田みずほ | 研(SKE) | 6583 | 7534 | 951 |
| 192 | 冨吉明日香 | 研(HKT) | 6632 | 7458 | 826 |
| 193 | 中野麗来 | 研(NMB) | 6756 | 7289 | 533 |
| 194 | 竹内舞 | チームKⅡ | 6333 | 7252 | 919 |
| 195 | 竹内彩姫 | 研(SKE) | 6470 | 7235 | 765 |
| 196 | 石田優美 | 研(NMB) | 6548 | 7016 | 468 |
| 197 | 井田玲音名 | 研(SKE) | 6254 | 6837 | 583 |
| 198 | 深川舞子 | 研(HKT) | 6026 | 6792 | 766 |
| 199 | 宮前杏実 | チームE | 5948 | 6745 | 797 |
| 200 | 青木詩織 | 研(SKE) | 5875 | 6737 | 862 |
| 201 | 酒井萌衣 | チームE | 5441 | 6634 | 1193 |
| 202 | 北原侑奈 | 研(SKE) | 5505 | 6345 | 840 |
| 203 | 梅原真子 | チームB2 | 5827 | 6307 | 480 |
| 204 | 井口栞里 | チームE | 5502 | 6217 | 715 |
| 205 | 河野早紀 | チームB2 | 5581 | 6119 | 538 |
| 206 | 井上由莉耶 | 研(HKT) | 5451 | 6101 | 650 |
| 207 | 伊藤来笑 | 研(HKT) | 5441 | 6099 | 658 |
| 208 | 都築里佳 | チームS | 5327 | 6064 | 737 |
| 209 | 森田彩花 | 研(NMB) | 5223 | 6034 | 811 |
| 210 | 西澤瑠莉奈 | 研(NMB) | 5567 | 5992 | 425 |
| 211 | 松岡知穂 | 研(NMB) | 5063 | 5934 | 871 |
| 212 | 今田美奈 | 研(HKT) | 5280 | 5873 | 593 |
| 213 | 日下このみ | チームB2 | 5255 | 5820 | 565 |
| 214 | 林萌々香 | 研(NMB) | 5042 | 5775 | 733 |
| 215 | 内山命 | チームKⅡ | 5013 | 5735 | 722 |
| 216 | 高木由麻奈 | チームKⅡ | 5011 | 5704 | 693 |
| 217 | 山内つばさ | チームB2 | 5045 | 5686 | 641 |
| 218 | 草場愛 | 研(HKT) | 5087 | 5651 | 564 |
| 219 | 山田澪花 | チームE | 4883 | 5547 | 664 |
| 220 | 後藤泉 | 研(HKT) | 4846 | 5530 | 684 |
| 221 | 久代梨奈 | チームB2 | 4773 | 5478 | 705 |
| 222 | 黒川葉月 | チームB2 | 4782 | 5459 | 677 |
| 223 | 石原雅子 | 研(NMB) | 4612 | 5399 | 787 |
| 224 | 空美夕日 | 研(SKE) | 4319 | 5293 | 974 |
| 225 | 北野瑠華 | 研(SKE) | 4501 | 5226 | 725 |
| 226 | 小林莉加子 | チームB2 | 4615 | 5162 | 547 |
| 227 | 熊崎晴香 | 研(SKE) | 4360 | 5041 | 681 |
| 228 | 松村芽久未 | 研(NMB) | 4268 | 4976 | 708 |
| 229 | 後藤真由子 | 研(SKE) | 4158 | 4974 | 816 |
| 230 | 犬塚あさな | 研(SKE) | 4390 | 4935 | 545 |
| 231 | 古賀成美 | チームN | 4085 | 4889 | 804 |
| 232 | 日高優月 | 研(SKE) | 4071 | 4843 | 772 |
| 233 | 上野遥 | 研(SKE) | 4204 | 4804 | 600 |
| 234 | 小川乃愛 | 研(NMB) | 4097 | 4768 | 671 |
| 235 | 野口由芽 | 研(SKE) | 4063 | 4731 | 668 |
| 236 | 折戸愛彩 | 研(SKE) | 3922 | 4526 | 604 |
| 237 | 佐々木柚香 | 研(SKE) | 3897 | 4374 | 477 |
| 238 | 大段舞依 | 研(NMB) | 3788 | 4282 | 494 |
| 239 | 照井穂乃佳 | 研(NMB) | 3715 | 4243 | 528 |
| 240 | 三浦亜莉沙 | 研(NMB) | 3671 | 4238 | 567 |
| 241 | 嶋崎百萌香 | 研(NMB) | 3046 | 3780 | 734 |
| 242 | 鵜野みずき | 研(NMB) | 3153 | 3728 | 575 |
| 243 | 高山梨子 | 研(NMB) | 3077 | 3666 | 589 |
| 244 | 日置実希 | 7829 | 卒業 | ||
| 245 | 伊藤茜 | 6735 | 卒業 |
sponsored links
sponsored links