スポンサーリンク DMM.make DISPLAY

NMB48 Google+登録人数ランキング(2月22日付け)

公開日: 2013年2月22日金曜日 NMB48



某掲示板からひろった数字です。


NMB48 Google+登録人数ランキング(2月22日0時頃集計)・週間増減(2月15日0時頃集計比)

          登録人数週刊増数・順位    
* 1横山由依チームN 226276 1964 * 2
* 2山本彩チームN 208133 1855 * 3
* 3渡辺美優紀チームN 198055 2305 * 1
* 4山田菜々チームN 119298 1236 * 4
* 5福本愛菜チームN * 91826 * 771 * 9
* 6小笠原茉由チームN * 78334 1101 * 5
* 7小谷里歩チームN * 65169 * 882 * 6
* 8木下百花チームM * 59893 * 353 26
* 9上西恵チームN * 58791 * 639 12
10吉田朱里チームN * 56088 * 796 * 8
11矢倉楓子チームM * 54698 * 531 16
12近藤里奈チームN * 54550 * 716 10
13白間美瑠チームN * 54343 * 642 11
14岸野里香チームN * 48654 * 451 19
15木下春奈チームN * 46770 * 341 27
16山口夕輝チームN * 46484 * 223 35
17村上文香チームM * 45635 * 235 34
18門脇佳奈子チームN * 44150 * 361 23
19谷川愛梨チームM * 41664 * 540 13
20島田玲奈チームM * 40523 * 449 20
21高野祐衣チームM * 39492 * 329 29
22山本ひとみチームM * 34915 * 482 18
23篠原栞那チームN * 34911 * 248 33
24小柳有沙チームM * 34088 * 358 24
25三田麻央チームM * 32437 * 400 21
26川上礼奈チームM * 31848 * 257 32
27藪下柊チームBⅡ* 31506 * 534 15
28山岸奈津美チームM * 31339 * 289 30
29沖田彩華チームM * 30719 * 185 46
30村瀬紗英チームM * 29753 * 285 31
31東由樹チームM * 27685 * 332 28
32中川紘美研究生* 27669 * 138 52
33林萌々香研究生* 26222 * 148 51
34古賀成美研究生* 26096 * 167 50
35石田優美研究生* 25843 * 136 53
36與儀ケイラチームM * 25357 * 832 * 7 
37鵜野みずき研究生* 25090 * 123 55
38加藤夕夏チームBⅡ* 21320 * 355 25
39室加奈子チームBⅡ* 19857 * 377 22
40久代梨奈チームBⅡ* 17315 * 216 36
41石塚朱莉チームBⅡ* 17268 * 200 41
42赤澤萌乃チームBⅡ* 17228 * 197 42
43上枝恵美加チームBⅡ* 17115 * 208 38
44久田莉子研究生* 16661 * 128 54
45小林莉加子チームBⅡ* 16274 * 174 49
46井尻晏菜チームBⅡ* 16216 * 193 44
47黒川葉月チームBⅡ* 16000 * 212 37
48梅原真子チームBⅡ* 15878 * 178 47
49河野早紀チームBⅡ* 15753 * 178 48
50日下このみチームBⅡ* 15727 * 203 39
51植田碧麗チームBⅡ* 15696 * 188 45
52三浦亜莉沙研究生* 15407 * 201 40
53太田夢莉チームBⅡ* 12324 * 540 14
54西澤瑠莉奈研究生* 10553 * 197 43
55高山梨子研究生** 6601 * 494 17


NMB48 Google+の登録人数週間増数ランキング(2月22日0時頃集計 -  2月15日0時頃集計比)

                   週間増数登録人数・順位
* 1渡辺美優紀チームN 2305 198055 * 3
* 2横山由依チームN 1964 * 1 226276
* 3山本彩チームN 1855 * 2 208133
* 4山田菜々チームN 1236 * 4 119298
* 6 * 5小笠原茉由チームN 1101 * 78334
* 7 * 6小谷里歩チームN 882 * 65169
* 7與儀ケイラチームM 832 * 25357 36
* 8吉田朱里チームN 796​​ * 56088 10
* 9福本愛菜チームN 771 * 91826 * 5
10近藤里奈チームN 716 * 54550 12
11白間美瑠チームN 642 * 54343 13
12上西恵チームN 639 * 58791 * 9
13谷川愛梨チームM 540 * 41664 19
14太田夢莉チームBⅡ540 * 12324 53
15藪下柊チームBⅡ534 * 31506 27
16矢倉楓子チームM 531 * 54698 11
17高山梨子研究生494 ** 6601 55
18山本ひとみチームM 482 * 34915 22
19岸野里香チームN 451 * 48654 14
20島田玲奈チームM 449 * 40523 20
21三田麻央チームM 400 * 32437 25
22室加奈子チームBⅡ377 * 19857 39
23門脇佳奈子チームN 361 * 44150 18
24小柳有沙チームM 358 * 34088 24
25加藤夕夏チームBⅡ355 * 21320 38
26木下百花チームM 353 * 59893 * 8
27木下春奈チームN 341 * 46770 15
28東由樹チームM 332 * 27685 31
29高野祐衣チームM 329 * 39492 21
30山岸奈津美チームM 289 * 31339 28
31村瀬紗英チームM 285 * 29753 30
32川上礼奈チームM 257 * 31848 26
33篠原栞那チームN 248 * 34911 23
34村上文香チームM 235 * 45635 17
35山口夕輝チームN 223 * 46484 16
36久代梨奈チームBⅡ216 * 17315 40
37黒川葉月チームBⅡ212 * 16000 47
38上枝恵美加チームBⅡ208 * 17115 43
39日下このみチームBⅡ203 * 15727 50
40三浦亜莉沙研究生201 * 15407 52
41石塚朱莉チームBⅡ200 * 17268 41
42赤澤萌乃チームBⅡ197 * 17228 42
43西澤瑠莉奈研究生197 * 10553 54
44井尻晏菜チームBⅡ193 * 16216 46
45植田碧麗チームBⅡ188 * 15696 51
46沖田彩華チームM 185 * 30719 29
47梅原真子チームBⅡ178 * 15878 48
48河野早紀チームBⅡ178 * 15753 49
49小林莉加子チームBⅡ174 * 16274 45
50古賀成美研究生167 * 26096 34
51林萌々香研究生148 * 26222 33
52中川紘美研究生138 * 27669 32
53石田優美研究生136 * 25843 35
54久田莉子研究生128 * 16661 44
55鵜野みずき研究生123 * 25090 37


チーム別ランキング

* 1横山由依チームN 226276 1964 * 2
* 2山本彩チームN 208133 1855 * 3
* 3渡辺美優紀チームN 198055 2305 * 1
* 4山田菜々チームN 119298 1236 * 4
* 5福本愛菜チームN * 91826 * 771 * 9
* 6小笠原茉由チームN * 78334 1101 * 5
* 7小谷里歩チームN * 65169 * 882 * 6
* 9上西恵チームN * 58791 * 639 12
10吉田朱里チームN * 56088 * 796 * 8
12近藤里奈チームN * 54550 * 716 10
13白間美瑠チームN * 54343 * 642 11
14岸野里香チームN * 48654 * 451 19
15木下春奈チームN * 46770 * 341 27
16山口夕輝チームN * 46484 * 223 35
18門脇佳奈子チームN * 44150 * 361 23
23篠原栞那チームN * 34911 * 248 33

* 8木下百花チームM * 59893 353 26
11矢倉楓子チームM * 54698 531 16
17村上文香チームM * 45635 235 34
19谷川愛梨チームM * 41664 540 13
20島田玲奈チームM * 40523 449 20
21高野祐衣チームM * 39492 329 29
22山本ひとみチームM * 34915 482 18
24小柳有沙チームM * 34088 358 24
25三田麻央チームM * 32437 400 21
26川上礼奈チームM * 31848 257 32
28山岸奈津美チームM * 31339 289 30
29沖田彩華チームM * 30719 185 46
30村瀬紗英チームM * 29753 285 31
31東由樹チームM * 27685 332 28
36與儀ケイラチームM * 25357 832 * 7

27藪下柊チームBⅡ* 31506 534 15
38加藤夕夏チームBⅡ* 21320 355 25
39室加奈子チームBⅡ* 19857 377 22
40久代梨奈チームBⅡ* 17315 216 36
41石塚朱莉チームBⅡ* 17268 200 41
42赤澤萌乃チームBⅡ* 17228 197 42
43上枝恵美加チームBⅡ* 17115 208 38
45小林莉加子チームBⅡ* 16274 174 49
46井尻晏菜チームBⅡ* 16216 193 44
47黒川葉月チームBⅡ* 16000 212 37
48梅原真子チームBⅡ* 15878 178 47
49河野早紀チームBⅡ* 15753 178 48
50日下このみチームBⅡ* 15727 203 39
51植田碧麗チームBⅡ* 15696 188 45
53太田夢莉チームBⅡ* 12324 540 14

32中川紘美研究生* 27669 138 52
33林萌々香研究生* 26222 148 51
34古賀成美研究生* 26096 167 50
35石田優美研究生* 25843 136 53
37鵜野みずき研究生* 25090 123 55
44久田莉子研究生* 16661 128 54
52三浦亜莉沙研究生* 15407 201 40
54西澤瑠莉奈研究生* 10553 197 43
55高山梨子研究生** 6601 494 17





sponsored links
sponsored links
  • ?±??G???g???[?d????u?b?N?}?[?N???A
NMB48 LIVE!! ON DEMAND AKB48 LIVE!! ON DEMAND SKE48 LIVE!! ON DEMAND HKT48 LIVE!! ON DEMAND NGT48 LIVE!! ON DEMAND REVIVAL!! ON DEMAND