AKB4832ndシングル選抜総選挙 アピールコメント(政見放送)再生回数 ランキング 1位-245位 5/9 21:30現在
公開日: 2013年5月10日金曜日 AKB48 HKT48 NMB48 SKE48 総選挙
ぱるるやりっちゃんの再生回数でわかるとおりめちゃイケ!効果凄いね
鈴蘭や百花等のようにネタで再生回数が増えてるケースもあるし
実際の選挙では太ヲタと呼ばれる個人で大量投票するファンもたくさんいるので
実際には順位の変動は必死ですが
一般的な関心度を測る指標にはなりそうです
下位にいくほど指標としてはあやふだと思いますが
上位陣に関してはなかなか興味深い結果になってます
選抜16名は鈴蘭OUT、珠理奈INで固そうな感じがします(順位に変動はあるでしょうが)
しかし卒業生の根強い人気、そしてHKT48の勢いが感じられますね
選抜メンバー:16名 (1位~16位)
順位 | 名前 | 所属 | 5/9 |
---|---|---|---|
1 | AKB48 | 大島優子 | 717527 |
2 | AKB48 | 島崎遥香 | 208283 |
3 | AKB48 | 川栄李奈 | 203331 |
4 | AKB48 | 篠田麻里子 | 195646 |
5 | AKB48 | 渡辺麻友 | 188285 |
6 | AKB48 | 板野友美 | 185441 |
7 | NMB48 | 山本彩 | 183804 |
8 | AKB48 | 小嶋陽菜 | 180193 |
9 | AKB48 | 柏木由紀 | 157741 |
10 | AKB48 | 峯岸みなみ | 152931 |
11 | AKB48 | 高橋みなみ | 147332 |
12 | AKB48 | 山内鈴蘭 | 143333 |
13 | AKB48 | 横山由依 | 131094 |
14 | NMB48 | 渡辺美優紀 | 129346 |
15 | HKT48 | 指原莉乃 | 117188 |
16 | SKE48 | 松井玲奈 | 116513 |
アンダーガールズ:16名 (17位~32位)
順位 | 名前 | 所属 | 5/9 |
---|---|---|---|
17 | SKE48 | 松井珠理奈 | 104780 |
18 | 卒業生 | 浦野一美 | 88861 |
19 | AKB4 | 宮沢佐江 | 83433 |
20 | AKB4 | 北原里英 | 80296 |
21 | 卒業生 | 大堀恵 | 76726 |
22 | 卒業生 | 野呂佳代 | 76305 |
23 | AKB48 | 高城亜樹 | 73365 |
24 | NMB48 | 山田菜々 | 73300 |
25 | NMB48 | 小笠原茉由 | 71721 |
26 | NMB48 | 木下百花 | 70708 |
27 | AKB48 | 梅田彩佳 | 64924 |
28 | AKB48 | 市川美織 | 63652 |
29 | NMB48 | 上西恵 | 60465 |
30 | AKB48 | 入山杏奈 | 58900 |
31 | HKT48 | 宮脇咲良 | 50633 |
32 | SKE48 | 木崎ゆりあ | 50501 |
ネクストガールズ:16名 (33位~48位)
順位 | 名前 | 所属 | 5/9 |
---|---|---|---|
33 | AKB48 | 伊豆田莉奈 | 49394 |
34 | HKT48 | 兒玉遥 | 48963 |
35 | HKT48 | 村重杏奈 | 47491 |
36 | NMB48 | 小谷里歩 | 47413 |
37 | HKT48 | 朝長美桜 | 47152 |
38 | AKB48 | 倉持明日香 | 46344 |
39 | SKE48 | 須田亜香里 | 46208 |
40 | HKT48 | 谷真理佳 | 45223 |
41 | HKT48 | 田中菜津美 | 44476 |
42 | HKT48 | 田島芽瑠 | 41448 |
43 | SKE48 | 高柳明音 | 39161 |
44 | 卒業生 | 佐藤由加理 | 38933 |
45 | AKB48 | 高橋朱里 | 38586 |
46 | AKB48 | 永尾まりや | 36880 |
47 | HKT48 | 穴井千尋 | 36057 |
48 | AKB48 | 菊地あやか | 35662 |
フューチャーガールズ:16名 (49位~64位)
順位 | 名前 | 所属 | 5/9 |
---|---|---|---|
49 | SKE48 | 大矢真那 | 35622 |
50 | AKB48 | 島田晴香 | 35137 |
51 | AKB48 | 大場美奈 | 34236 |
52 | SKE48 | 菅なな子 | 33949 |
53 | AKB48 | 佐藤亜美菜 | 33940 |
54 | SKE48 | 松村香織 | 33283 |
55 | NMB48 | 矢倉楓子 | 33207 |
56 | SKE48 | 松本梨奈 | 32825 |
57 | 卒業生 | 小原春香 | 32588 |
58 | HKT48 | 森保まどか | 31237 |
59 | AKB48 | 竹内美宥 | 31197 |
60 | AKB48 | 平田梨奈 | 31145 |
61 | NMB48 | 白間美瑠 | 30194 |
62 | HKT48 | 多田愛佳 | 30000 |
63 | AKB48 | 岩田華怜 | 29909 |
64 | HKT48 | 秋吉優花 | 29354 |
圏外(65位~)
順位 | 名前 | 所属 | 5/9 |
---|---|---|---|
65 | AKB48 | 大島涼花 | 29030 |
66 | SKE48 | 古川愛李 | 28261 |
67 | SKE48 | 加藤智子 | 28248 |
68 | SKE48 | 木本花音 | 27515 |
69 | AKB48 | 大家志津香 | 27436 |
70 | AKB48 | 石田晴香 | 27145 |
71 | AKB48 | 小嶋菜月 | 27086 |
72 | NMB48 | 吉田朱里 | 26969 |
73 | AKB48 | 阿部マリア | 26872 |
74 | AKB48 | 宮崎美穂 | 26282 |
75 | HKT48 | 中西智代梨 | 25954 |
76 | SKE48 | 金子栞 | 25162 |
77 | AKB48 | 茂木忍 | 25128 |
78 | AKB48 | 佐藤すみれ | 24410 |
79 | AKB48 | 田野優花 | 24118 |
80 | AKB48 | 武藤十夢 | 23702 |
81 | HKT48 | 松岡菜摘 | 23659 |
82 | AKB48 | 加藤玲奈 | 23575 |
83 | AKB48 | 小林香菜 | 23489 |
84 | HKT48 | 本村碧唯 | 23374 |
85 | AKB48 | 小嶋真子 | 23068 |
86 | AKB48 | 岩佐美咲 | 22716 |
87 | SKE48 | 加藤るみ | 22412 |
88 | NMB48 | 井尻晏菜 | 22325 |
89 | AKB48 | 松井咲子 | 21636 |
90 | SKE48 | 古畑奈和 | 21423 |
91 | AKB48 | 前田亜美 | 21242 |
92 | NMB48 | 山岸奈津美 | 20789 |
93 | AKB48 | 内田真由美 | 20667 |
94 | SKE48 | 石田安奈 | 20259 |
95 | AKB48 | 中村麻里子 | 19920 |
96 | AKB48 | 片山陽加 | 19784 |
97 | NMB48 | 近藤里奈 | 19268 |
98 | AKB48 | 藤江れいな | 19082 |
99 | NMB48 | 藪下柊 | 18321 |
100 | NMB48 | 三田麻央 | 18319 |
101 | NMB48 | 山口夕輝 | 18295 |
102 | AKB48 | 藤田奈那 | 18264 |
103 | NMB48 | 島田玲奈 | 17875 |
104 | AKB48 | 相笠萌 | 16721 |
105 | AKB48 | 岩立沙穂 | 16526 |
106 | NMB48 | 門脇佳奈子 | 16275 |
107 | NMB48 | 木下春奈 | 16155 |
108 | HKT48 | 下野由貴 | 15494 |
109 | AKB48 | 佐々木優佳里 | 15136 |
110 | AKB48 | 仲俣汐里 | 15100 |
111 | SKE48 | 矢方美紀 | 14927 |
112 | AKB48 | 鈴木まりや | 14874 |
113 | AKB48 | 小林茉里奈 | 14839 |
114 | HKT48 | 岩花詩乃 | 14332 |
115 | AKB48 | 高島祐利奈 | 14253 |
116 | HKT48 | 若田部遥 | 14156 |
117 | SKE48 | 小林亜実 | 14104 |
118 | HKT48 | 植木南央 | 13968 |
119 | NMB48 | 川上礼奈 | 13688 |
120 | NMB48 | 谷川愛梨 | 13612 |
121 | SKE48 | 江籠裕奈 | 13588 |
122 | AKB48 | 大森美優 | 13560 |
123 | AKB48 | 岡田奈々 | 13500 |
124 | AKB48 | 村山彩希 | 13382 |
125 | HKT48 | 岡田栞奈 | 13059 |
126 | NMB48 | 中川紘美 | 13052 |
127 | SKE48 | 柴田阿弥 | 12954 |
128 | NMB48 | 與儀ケイラ | 12887 |
129 | SKE48 | 中西優香 | 12742 |
130 | AKB48 | 野中美郷 | 12670 |
131 | HKT48 | 坂口理子 | 12616 |
132 | SKE48 | 北川綾巴 | 12554 |
133 | SKE48 | 東李苑 | 12468 |
134 | SKE48 | 出口陽 | 12338 |
135 | NMB48 | 高野祐衣 | 12274 |
136 | SKE48 | 木下有希子 | 12237 |
137 | AKB48 | 鈴木紫帆里 | 12189 |
138 | NMB48 | 太田夢莉 | 12187 |
139 | AKB48 | 田名部生来 | 12145 |
140 | AKB48 | 中田ちさと | 12063 |
141 | NMB48 | 加藤夕夏 | 12047 |
142 | NMB48 | 川上千尋 | 12040 |
143 | SKE48 | 新土居沙也加 | 11996 |
144 | SKE48 | 梅本まどか | 11887 |
145 | HKT48 | 熊沢世莉奈 | 11597 |
146 | HKT48 | 渕上舞 | 11556 |
147 | HKT48 | 安陪恭加 | 11168 |
148 | AKB48 | 森川彩香 | 11103 |
149 | AKB48 | 内山奈月 | 11075 |
150 | NMB48 | 村上文香 | 11058 |
151 | NMB48 | 上枝恵美加 | 10838 |
152 | SKE48 | 後藤理沙子 | 10748 |
153 | SKE48 | 阿比留李帆 | 10630 |
154 | AKB48 | 西野未姫 | 10451 |
155 | AKB48 | 近野莉菜 | 10240 |
156 | SKE48 | 斉藤真木子 | 10147 |
157 | SKE48 | 水埜帆乃香 | 9727 |
158 | AKB48 | 名取稚菜 | 9662 |
159 | NMB48 | 東由樹 | 9301 |
160 | SKE48 | 佐藤実絵子 | 9120 |
161 | SKE48 | 山田樹奈 | 9114 |
162 | SKE48 | 岩永亞美 | 8725 |
163 | NMB48 | 村瀬紗英 | 8634 |
164 | HKT48 | 山田麻莉奈 | 8619 |
165 | NMB48 | 西村愛華 | 8580 |
166 | AKB48 | 前田美月 | 8569 |
167 | SKE48 | 二村春香 | 8156 |
168 | HKT48 | 梅本泉 | 7870 |
169 | SKE48 | 日置実希 | 7829 |
170 | HKT48 | 駒田京伽 | 7815 |
171 | NMB48 | 室加奈子 | 7642 |
172 | NMB48 | 石塚朱莉 | 7581 |
173 | AKB48 | 篠崎彩奈 | 7578 |
174 | NMB48 | 明石奈津子 | 7568 |
175 | NMB48 | 沖田彩華 | 7546 |
176 | HKT48 | 宇井真白 | 7480 |
177 | AKB48 | 北沢早紀 | 7477 |
178 | SKE48 | 磯原杏華 | 7431 |
179 | SKE48 | 山下ゆかり | 7429 |
180 | AKB48 | 梅田綾乃 | 7418 |
181 | NMB48 | 赤澤萌乃 | 7343 |
182 | NMB48 | 植田碧麗 | 7323 |
183 | SKE48 | 市野成美 | 7261 |
184 | AKB48 | 岡田彩花 | 7247 |
185 | SKE48 | 鎌田菜月 | 7184 |
186 | NMB48 | 山尾梨奈 | 7145 |
187 | HKT48 | 田中優香 | 7112 |
188 | HKT48 | 神志那結衣 | 7087 |
189 | HKT48 | 岡本尚子 | 7050 |
190 | NMB48 | 中野麗来 | 6756 |
191 | SKE48 | 伊藤茜 | 6735 |
192 | HKT48 | 冨吉明日香 | 6632 |
193 | SKE48 | 山田みずほ | 6583 |
194 | NMB48 | 石田優美 | 6548 |
195 | SKE48 | 竹内彩姫 | 6470 |
196 | SKE48 | 竹内舞 | 6333 |
197 | SKE48 | 井田玲音名 | 6254 |
198 | AKB48 | 橋本耀 | 6186 |
199 | HKT48 | 深川舞子 | 6026 |
200 | NMB48 | 渋谷凪咲 | 5997 |
201 | SKE48 | 宮前杏実 | 5948 |
202 | SKE48 | 青木詩織 | 5875 |
203 | NMB48 | 梅原真子 | 5827 |
204 | NMB48 | 河野早紀 | 5581 |
205 | NMB48 | 西澤瑠莉奈 | 5567 |
206 | SKE48 | 北原侑奈 | 5505 |
207 | SKE48 | 井口栞里 | 5502 |
208 | HKT48 | 井上由莉耶 | 5451 |
209 | HKT48 | 伊藤来笑 | 5441 |
210 | SKE48 | 酒井萌衣 | 5441 |
211 | SKE48 | 都築里佳 | 5327 |
212 | HKT48 | 今田美奈 | 5280 |
213 | NMB48 | 日下このみ | 5255 |
214 | NMB48 | 森田彩花 | 5223 |
215 | HKT48 | 草場愛 | 5087 |
216 | NMB48 | 松岡知穂 | 5063 |
217 | NMB48 | 山内つばさ | 5045 |
218 | NMB48 | 林萌々香 | 5042 |
219 | SKE48 | 内山命 | 5013 |
220 | SKE48 | 高木由麻奈 | 5011 |
221 | SKE48 | 山田澪花 | 4883 |
222 | HKT48 | 後藤泉 | 4846 |
223 | NMB48 | 黒川葉月 | 4782 |
224 | NMB48 | 久代梨奈 | 4773 |
225 | NMB48 | 小林莉加子 | 4615 |
226 | NMB48 | 石原雅子 | 4612 |
227 | SKE48 | 北野瑠華 | 4501 |
228 | SKE48 | 犬塚あさな | 4390 |
229 | SKE48 | 熊崎晴香 | 4360 |
230 | SKE48 | 空美夕日 | 4319 |
231 | NMB48 | 松村芽久未 | 4268 |
232 | HKT48 | 上野遥 | 4204 |
233 | SKE48 | 後藤真由子 | 4158 |
234 | NMB48 | 小川乃愛 | 4097 |
235 | NMB48 | 古賀成美 | 4085 |
236 | SKE48 | 日高優月 | 4071 |
237 | SKE48 | 野口由芽 | 4063 |
238 | SKE48 | 折戸愛彩 | 3922 |
239 | SKE48 | 佐々木柚香 | 3897 |
240 | NMB48 | 大段舞依 | 3788 |
241 | NMB48 | 照井穂乃佳 | 3715 |
242 | NMB48 | 三浦亜莉沙 | 3671 |
243 | NMB48 | 鵜野みずき | 3153 |
244 | NMB48 | 高山梨子 | 3077 |
245 | NMB48 | 嶋崎百萌香 | 3046 |
sponsored links
sponsored links