AKB48 32ndシングル選抜総選挙 アピールコメント(政見放送)再生回数 ランキング 1位-246位 5/22 04:00ごろ
公開日: 2013年5月22日水曜日 AKB48 HKT48 NMB48 SKE48 総選挙
今回5/22午前4時ごろ調査
前回5/14午前7時ごろ調査
卒業生の平嶋夏海とSKE研究生矢野杏月、山本由香は前回調査漏れ
SKEの日置実希、伊藤茜は卒業につき除外
大きな変動として
SKE梅本まどかが32位ランクアップ
AKB大家志津香、SKE新土居沙也加が9ランクアップ
HKTメンバーの再生回数が多いが実際選挙ではどうなのか
ランクインは再生回数85位以内+大量投票支持者を抱えたメンバー
今日の速報が楽しみ
32ndシングル選抜メンバー圏内:16名 (1位~16位)
順位 | 名前 | 所属 | 5/22 | 5/14順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 大島優子 | チームK | 944873 | 1 |
2 | 川栄李奈 | チームA | 376221 | 2 |
3 | 島崎遥香 | チームB | 336197 | 3 |
4 | 篠田麻里子 | チームA | 295751 | 4 |
5 | 板野友美 | チームK | 294514 | 5 |
6 | 小嶋陽菜 | チームB | 282001 | 7 |
7 | 渡辺麻友 | チームA | 274681 | 6 |
8 | 山本彩 | チームN | 269162 | 8 |
9 | 峯岸みなみ | 研(1期) | 257687 | 9 |
10 | 柏木由紀 | チームB | 233276 | 10 |
11 | 高橋みなみ | チームA | 213454 | 11 |
12 | 渡辺美優紀 | チームN | 209235 | 13 |
13 | 指原莉乃 | チームH | 206975 | 14 |
14 | 松井玲奈 | チームE | 203187 | 15 |
15 | 山内鈴蘭 | チームB | 183780 | 12 |
16 | 横山由依 | チームA | 171904 | 16 |
アンダーガールズ圏内:16名 (17位~32位)
順位 | 名前 | 所属 | 5/22 | 5/14順位 |
---|---|---|---|---|
17 | 松井珠理奈 | チームS | 165783 | 17 |
18 | 平嶋夏海 | 卒業生 | 126586 | - |
19 | 宮沢佐江 | チームK | 124816 | 18 |
20 | 野呂佳代 | 卒業生 | 117885 | 23 |
21 | 大堀恵 | 卒業生 | 114814 | 21 |
22 | 高城亜樹 | チームB | 114484 | 22 |
23 | 北原里英 | チームK | 114207 | 20 |
24 | 浦野一美 | 卒業生 | 108922 | 19 |
25 | 山田菜々 | チームM | 96233 | 24 |
26 | 梅田彩佳 | チームB | 92345 | 28 |
27 | 入山杏奈 | チームA | 91650 | 29 |
28 | 小笠原茉由 | チームN | 90233 | 25 |
29 | 市川美織 | チームB | 89153 | 27 |
30 | 木下百花 | チームM | 85219 | 26 |
31 | 宮脇咲良 | チームH | 71854 | 30 |
32 | 兒玉遥 | チームH | 70810 | 32 |
ネクストガールズ圏内:16名 (33位~48位)
順位 | 名前 | 所属 | 5/22 | 5/14順位 |
---|---|---|---|---|
33 | 木崎ゆりあ | チームS | 70705 | 31 |
34 | 朝長美桜 | 研(HKT) | 69928 | 33 |
35 | 伊豆田莉奈 | チームA | 67611 | 35 |
36 | 村重杏奈 | チームH | 66484 | 34 |
37 | 須田亜香里 | チームKⅡ | 65833 | 37 |
38 | 小谷里歩 | チームN | 61517 | 36 |
39 | 佐藤由加理 | 卒業生 | 60672 | 42 |
40 | 田島芽瑠 | 研(HKT) | 59795 | 39 |
41 | 倉持明日香 | チームK | 58193 | 38 |
42 | 谷真理佳 | 研(HKT) | 54813 | 40 |
43 | 田中菜津美 | チームH | 54060 | 41 |
44 | 高柳明音 | チームKⅡ | 52257 | 43 |
45 | 高橋朱里 | チームA | 51392 | 44 |
46 | 佐藤亜美菜 | チームK | 50957 | 46 |
47 | 大場美奈 | チームB | 49870 | 45 |
48 | 菊地あやか | チームA | 48532 | 50 |
フューチャーガールズ圏内:16名 (49位~64位)
順位 | 名前 | 所属 | 5/22 | 5/14順位 |
---|---|---|---|---|
49 | 穴井千尋 | チームH | 47434 | 47 |
50 | 島田晴香 | チームK | 46621 | 51 |
51 | 大矢真那 | チームS | 46413 | 49 |
52 | 永尾まりや | チームK | 45420 | 48 |
53 | 多田愛佳 | チームH | 43418 | 56 |
54 | 松村香織 | 研(SKE) | 42887 | 53 |
55 | 小原春香 | 卒業生 | 42592 | 52 |
56 | 大家志津香 | チームB | 42509 | 65 |
57 | 竹内美宥 | チームB | 41685 | 58 |
58 | 森保まどか | チームH | 41557 | 57 |
59 | 菅なな子 | チームE | 41374 | 54 |
60 | 木本花音 | チームE | 41283 | 62 |
61 | 平田梨奈 | チームK | 41155 | 60 |
62 | 矢倉楓子 | チームM | 40855 | 55 |
63 | 宮崎美穂 | チームK | 40512 | 64 |
64 | 岩田華怜 | チームA | 39046 | 63 |
圏外
順位 | 名前 | 所属 | 5/22 | 5/14順位 |
---|---|---|---|---|
65 | 白間美瑠 | チームN | 38683 | 61 |
66 | 古川愛李 | チームKⅡ | 38202 | 67 |
67 | 大島涼花 | チームA | 37315 | 68 |
68 | 松本梨奈 | チームKⅡ | 36770 | 59 |
69 | 秋吉優花 | 研(HKT) | 36714 | 69 |
70 | 中西智代梨 | チームH | 36007 | 70 |
71 | 阿部マリア | チームK | 35805 | 73 |
72 | 上西恵 | チームN | 35752 | 66 |
73 | 石田晴香 | チームB | 35532 | 72 |
74 | 加藤智子 | チームKⅡ | 35525 | 74 |
75 | 吉田朱里 | チームN | 34642 | 71 |
76 | 小嶋菜月 | チームB | 33435 | 75 |
77 | 佐藤すみれ | チームA | 33142 | 76 |
78 | 田野優花 | チームA | 31946 | 82 |
79 | 武藤十夢 | チームK | 31941 | 80 |
80 | 小林香菜 | チームK | 30983 | 81 |
81 | 加藤玲奈 | チームB | 30844 | 84 |
82 | 小嶋真子 | 研(14期) | 30834 | 79 |
83 | 松岡菜摘 | チームH | 30702 | 78 |
84 | 金子栞 | チームE | 30206 | 77 |
85 | 岩佐美咲 | チームB | 29463 | 86 |
86 | 古畑奈和 | チームE | 29448 | 87 |
87 | 本村碧唯 | チームH | 29282 | 85 |
88 | 松井咲子 | チームA | 29091 | 89 |
89 | 茂木忍 | 研(13期) | 28695 | 83 |
90 | 前田亜美 | チームK | 28505 | 91 |
91 | 内田真由美 | チームK | 27744 | 93 |
92 | 北川綾巴 | 研(SKE) | 27553 | 88 |
93 | 加藤るみ | チームKⅡ | 27433 | 90 |
94 | 近藤里奈 | チームN | 26704 | 95 |
95 | 石田安奈 | チームS | 26307 | 94 |
96 | 藤江れいな | チームB | 26214 | 97 |
97 | 片山陽加 | チームB | 25368 | 98 |
98 | 井尻晏菜 | チームB2 | 24762 | 92 |
99 | 薮下柊 | チームB2 | 24628 | 100 |
100 | 中村麻里子 | チームB | 24023 | 99 |
101 | 山岸奈津美 | チームM | 23641 | 96 |
102 | 岩立沙穂 | 研(13期) | 22601 | 107 |
103 | 藤田奈那 | チームK | 22367 | 102 |
104 | 三田麻央 | チームM | 22008 | 101 |
105 | 島田玲奈 | チームM | 21846 | 104 |
106 | 梅本まどか | チームE | 21771 | 138 |
107 | 山口夕輝 | チームN | 21419 | 103 |
108 | 門脇佳奈子 | チームN | 21095 | 105 |
109 | 相笠萌 | 研(13期) | 20835 | 106 |
110 | 木下春奈 | チームN | 20578 | 108 |
111 | 小林茉里奈 | チームA | 19605 | 112 |
112 | 矢方美紀 | チームS | 19442 | 110 |
113 | 下野由貴 | チームH | 19381 | 109 |
114 | 仲俣汐里 | チームA | 19365 | 113 |
115 | 佐々木優佳里 | チームA | 19353 | 111 |
116 | 岡田奈々 | 研(14期) | 18679 | 116 |
117 | 鈴木まりや | チームA | 18522 | 114 |
118 | 若田部遥 | チームH | 18445 | 115 |
119 | 柴田阿弥 | チームKⅡ | 17832 | 123 |
120 | 植木南央 | チームH | 17342 | 117 |
121 | 村山彩希 | 研(13期) | 17328 | 126 |
122 | 大森美優 | チームB | 17193 | 121 |
123 | 谷川愛梨 | チームM | 17072 | 120 |
124 | 新土居沙也加 | チームS | 16876 | 133 |
125 | 小林亜実 | チームKⅡ | 16757 | 118 |
126 | 野中美郷 | チームB | 16700 | 132 |
127 | 與儀ケイラ | チームM | 16647 | 128 |
128 | 高島祐利奈 | 研(13期) | 16596 | 119 |
129 | 岩花詩乃 | 研(HKT) | 16583 | 122 |
130 | 川上礼奈 | チームM | 16330 | 124 |
131 | 東李苑 | チームE | 16203 | 131 |
132 | 高野祐衣 | チームM | 16166 | 129 |
133 | 中西優香 | チームS | 16161 | 130 |
134 | 岡田栞奈 | 研(HKT) | 15951 | 125 |
135 | 江籠裕奈 | チームS | 15934 | 127 |
136 | 田名部生来 | チームB | 15901 | 140 |
137 | 出口陽 | チームS | 15873 | 134 |
138 | 鈴木紫帆里 | チームK | 15856 | 142 |
139 | 中田ちさと | チームK | 15540 | 141 |
140 | 木下有希子 | チームE | 15389 | 135 |
141 | 太田夢莉 | チームB2 | 15318 | 139 |
142 | 渕上舞 | 研(HKT) | 14847 | 145 |
143 | 川上千尋 | 研(NMB) | 14825 | 143 |
144 | 坂口理子 | 研(HKT) | 14684 | 136 |
145 | 森川彩香 | チームA | 14530 | 149 |
146 | 加藤夕夏 | チームB2 | 14503 | 144 |
147 | 中川紘美 | 研(NMB) | 14358 | 137 |
148 | 後藤理沙子 | チームS | 14297 | 147 |
149 | 熊沢世莉奈 | チームH | 14240 | 146 |
150 | 村上文香 | チームM | 13701 | 148 |
151 | 阿比留李帆 | チームS | 13572 | 152 |
152 | 西野未姫 | 研(14期) | 13466 | 153 |
153 | 内山奈月 | 研(14期) | 13273 | 150 |
154 | 近野莉菜 | チームK | 13035 | 155 |
155 | 安陪恭加 | 研(HKT) | 12844 | 151 |
156 | 名取稚菜 | チームB | 12793 | 156 |
157 | 矢野杏月 | 研(SKE) | 12317 | - |
158 | 上枝恵美加 | チームB2 | 12218 | 154 |
159 | 斉藤真木子 | チームS | 12190 | 157 |
160 | 佐藤実絵子 | チームKⅡ | 11664 | 158 |
161 | 東由樹 | チームM | 11192 | 160 |
162 | 村瀬紗英 | チームM | 11186 | 162 |
163 | 水埜帆乃香 | チームE | 11124 | 159 |
164 | 岩永亞美 | チームE | 10949 | 163 |
165 | 前田美月 | 研(14期) | 10831 | 166 |
166 | 山田樹奈 | 研(SKE) | 10788 | 161 |
167 | 西村愛華 | チームN | 10641 | 165 |
168 | 山田麻莉奈 | 研(HKT) | 10640 | 164 |
169 | 石塚朱莉 | チームB2 | 10394 | 168 |
170 | 二村春香 | チームKⅡ | 10246 | 167 |
171 | 室加奈子 | チームB2 | 10118 | 170 |
172 | 篠崎彩奈 | 研(13期) | 9953 | 171 |
173 | 駒田京伽 | 研(HKT) | 9803 | 169 |
174 | 北沢早紀 | 研(13期) | 9803 | 174 |
175 | 岡田彩花 | 研(13期) | 9712 | 178 |
176 | 梅田綾乃 | 研(13期) | 9618 | 177 |
177 | 渋谷凪咲 | 研(NMB) | 9609 | 180 |
178 | 沖田彩華 | チームM | 9577 | 175 |
179 | 山下ゆかり | チームKⅡ | 9577 | 176 |
180 | 磯原杏華 | チームS | 9564 | 173 |
181 | 橋本耀 | 研(14期) | 9472 | 190 |
182 | 山尾梨奈 | 研(NMB) | 9143 | 181 |
183 | 梅本泉 | 研(HKT) | 9068 | 172 |
184 | 赤澤萌乃 | チームB2 | 8993 | 182 |
185 | 明石奈津子 | 研(NMB) | 8969 | 179 |
186 | 市野成美 | チームE | 8958 | 184 |
187 | 神志那結衣 | 研(HKT) | 8839 | 186 |
188 | 植田碧麗 | チームB2 | 8764 | 185 |
189 | 田中優香 | 研(HKT) | 8701 | 188 |
190 | 宇井真白 | 研(HKT) | 8671 | 183 |
191 | 鎌田菜月 | 研(SKE) | 8586 | 187 |
192 | 山田みずほ | 研(SKE) | 8475 | 191 |
193 | 冨吉明日香 | 研(HKT) | 8281 | 192 |
194 | 岡本尚子 | 研(HKT) | 8278 | 189 |
195 | 竹内舞 | チームKⅡ | 8037 | 194 |
196 | 竹内彩姫 | 研(SKE) | 8002 | 195 |
197 | 中野麗来 | 研(NMB) | 7938 | 193 |
198 | 青木詩織 | 研(SKE) | 7752 | 200 |
199 | 深川舞子 | 研(HKT) | 7645 | 198 |
200 | 石田優美 | 研(NMB) | 7524 | 196 |
201 | 宮前杏実 | チームE | 7474 | 199 |
202 | 井田玲音名 | 研(SKE) | 7445 | 197 |
203 | 酒井萌衣 | チームE | 7443 | 201 |
204 | 北原侑奈 | 研(SKE) | 7174 | 202 |
205 | 井口栞里 | チームE | 7078 | 204 |
206 | 森田彩花 | 研(NMB) | 6862 | 209 |
207 | 河野早紀 | チームB2 | 6837 | 205 |
208 | 梅原真子 | チームB2 | 6827 | 203 |
209 | 伊藤来笑 | 研(HKT) | 6821 | 207 |
210 | 都築里佳 | チームS | 6821 | 208 |
211 | 井上由莉耶 | 研(HKT) | 6771 | 206 |
212 | 松岡知穂 | 研(NMB) | 6708 | 211 |
213 | 内山命 | チームKⅡ | 6530 | 215 |
214 | 今田美奈 | 研(HKT) | 6521 | 212 |
215 | 林萌々香 | 研(NMB) | 6509 | 214 |
216 | 石原雅子 | 研(NMB) | 6453 | 212 |
217 | 日下このみ | チームB2 | 6447 | 213 |
218 | 高木由麻奈 | チームKⅡ | 6436 | 216 |
219 | 西澤瑠莉奈 | 研(NMB) | 6422 | 210 |
220 | 山内つばさ | チームB2 | 6329 | 217 |
221 | 久代梨奈 | チームB2 | 6263 | 221 |
222 | 山田澪花 | チームE | 6248 | 219 |
223 | 黒川葉月 | チームB2 | 6230 | 222 |
224 | 山本由香 | 研(SKE) | 6212 | - |
225 | 草場愛 | 研(HKT) | 6204 | 218 |
226 | 後藤泉 | 研(HKT) | 6196 | 220 |
227 | 北野瑠華 | 研(SKE) | 6026 | 225 |
228 | 空美夕日 | 研(SKE) | 5956 | 224 |
229 | 後藤真由子 | 研(SKE) | 5935 | 229 |
230 | 古賀成美 | チームN | 5927 | 231 |
231 | 熊崎晴香 | 研(SKE) | 5774 | 227 |
232 | 小林莉加子 | チームB2 | 5725 | 226 |
233 | 松村芽久未 | 研(NMB) | 5673 | 228 |
234 | 日高優月 | 研(SKE) | 5661 | 232 |
235 | 犬塚あさな | 研(SKE) | 5494 | 230 |
236 | 小川乃愛 | 研(NMB) | 5429 | 234 |
237 | 野口由芽 | 研(SKE) | 5408 | 235 |
238 | 上野遥 | 研(HKT) | 5364 | 233 |
239 | 折戸愛彩 | 研(SKE) | 5218 | 236 |
240 | 佐々木柚香 | 研(SKE) | 4912 | 237 |
241 | 照井穂乃佳 | 研(NMB) | 4867 | 239 |
242 | 大段舞依 | 研(NMB) | 4836 | 238 |
243 | 三浦亜莉沙 | 研(NMB) | 4757 | 240 |
244 | 嶋崎百萌香 | 研(NMB) | 4450 | 241 |
245 | 高山梨子 | 研(NMB) | 4384 | 243 |
246 | 鵜野みずき | 研(NMB) | 4345 | 242 |
sponsored links
sponsored links